Wednesday, May 18, 2011

РЕЗУЛТАТИ ОД КОЛОКВИУМОТ ПО МЈ 2 ОД 16. 5. 2011 - ФМУ

Максимум поени на тестот - 51.

  1. Пеце Нешковски 3340 - 48 поени
  2. Јана Серафимова 3375 - 46
  3. Дарко Станојловски 3345 - 44
  4. Дејан Јоноски 3342 - 44
  5. Бобан Цветановски 3288 - 42,5
  6. Јехона Исени 3423 - 40
  7. Филип Караевски 3339 - 38
  8. Александра Мијалковска 3372 - 37,5
  9. Лулфјола Руфати 3313 - 37,5
  10. Давид Коцевски 3331 - 36,5
  11. Игор Грковски 3358 - 36
  12. Дејан Трајкоски 3388 - 35
  13. Невена Георгиева 3404 - 29
  14. Мирјана Поп-Алексова 3397 - 27,5
  15. Ивана Коцевска 3393 - 26
  16. Венера Љумани 3422 - 26
  17. Трајче Стојкоски 3401 - 21,5
  18. Андријана Крстева 3352 - 20,5
  19. Маја Симеонова ----- - 20
  20. Катерина Станојевиќ 3406 - 19,5
  21. Бобан Ковачевски 3398 - 19
  22. Игор Веланоски 3400 - 12
  23. Марија Гаштарска ------- - 12
  24. Марина Георгиевска 3399 - 7
ИСПИТОТ СЕ ПРЕЗАКАЖУВА ЗА 26. 5. 2011 Г. (ЧЕТВРТОК) ВО 11,00 Ч. НА ФМУ.

No comments:

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ ПО МЕТОДИКА

Испитот по предметот Методика на наставата по македонски јазик 2 ќе се одржи помеѓу 3 и 5 јуни 2024 г. во ОУ „Јан Амос Коменски“. Кандидатит...