Thursday, February 19, 2009

РЕЗУЛТАТИ ОД ПИСМЕНИОТ ИСПИТ ПО МЈ1 - ФМУ (18. 02. 2009 г.)

1 Алушевска Котевска Снежана 831 8
2 Апостоловска Кристина 3169 6
3 Атанасов Звонимир 3237 8
4 Атанасоска Лидија 3234 9
5 Бошковски Стефче 3181 7
6 Јовановска Ирена 3173 9
7 Калевска Јасна 3218 8
8 Капсарова Маја 3207 8
9 Костадинов Горан 3168 7
10 Кочовска Јана 3165 10
11 Крстески Александар 3073 8
12 Марковска Јасмина 3180 7
13 Митревски Бобан 3202 8
14 Наумовски Миле 3186 6
15 Наумчевски Јовица 3197 9
16 Петковска Александра 3214 7
17 Петковски Александар 3213 6
18 Пецакова Александра 3190 10
19 Поп-Алексов Димитар 3164 10
20 Попоска Деспина 3175 10
21 Рустеми Илза 3215 6
22 Симичиева Емилија 3166 10
23 Стефановска Јосипа 3179 7
24 Тасев Александар 3223
25 Темелковски Виктор 3216 7
26 Трајаноски Ѓоко 3167 6
27 Ценевска Ана 3170 10
28 Штерјов Петре 3176 9

Внесувањето на оцените во индекс е закажано за
20. 02. 2009 (петок) во 12,30 ч. на Филолошкиот факултет.

Се повикува кандидатот Тасев Александар (3223) во наведениот
термин да се јави на консултации кај професорката. Во спротивно,
ќе се смета дека не го положил испитот.

1 comment:

Ana said...

da ve potsetam za vnesuvanje na ocenite na :
Ana Cenevska
Petre Sterjov
FMU

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ ПО МЕТОДИКА

Испитот по предметот Методика на наставата по македонски јазик 2 ќе се одржи помеѓу 3 и 5 јуни 2024 г. во ОУ „Јан Амос Коменски“. Кандидатит...